- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 29-04-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 | ||||||||
| G.7 | 425 | 099 | 781 | ||||||||
| G.6 | 9635 | 0556 | 7126 | ||||||||
| 4958 | 7442 | 0392 | |||||||||
| 5266 | 5759 | 7156 | |||||||||
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 | ||||||||
| G.4 | 00987 | 40648 | 01787 | ||||||||
| 39319 | 81574 | 65157 | |||||||||
| 77648 | 61891 | 14231 | |||||||||
| 80988 | 29427 | 19977 | |||||||||
| 81484 | 05855 | 70846 | |||||||||
| 83891 | 35206 | 30701 | |||||||||
| 38375 | 42002 | 30124 | |||||||||
| G.3 | 93219 | 45608 | 19736 | ||||||||
| 96817 | 68495 | 69993 | |||||||||
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 | ||||||||
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 | ||||||||
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,08,02,06,09 | 05,01 | |
| 1 | 17,19,19 | ||
| 2 | 26,25 | 27 | 24,26 |
| 3 | 35 | 36,31,30 | |
| 4 | 48 | 48,42 | 46,46 |
| 5 | 58 | 55,59,56 | 57,56,53 |
| 6 | 64,66 | 63 | |
| 7 | 77,75,75 | 79,74 | 77 |
| 8 | 84,88,87 | 83,86 | 87,81 |
| 9 | 91,91 | 95,91,99 | 93,92 |
Kết quả
XSMN

