- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 30-09-2023
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 | |||||||
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 | |||||||
G.6 | 6686 | 5344 | 9544 | 5546 | |||||||
0112 | 0023 | 8495 | 3571 | ||||||||
6990 | 0226 | 1971 | 1556 | ||||||||
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 | |||||||
G.4 | 05644 | 74944 | 00981 | 69360 | |||||||
69185 | 82355 | 71190 | 91957 | ||||||||
53180 | 57870 | 24395 | 72683 | ||||||||
10291 | 10950 | 30108 | 33708 | ||||||||
58694 | 32474 | 68881 | 44011 | ||||||||
14775 | 65596 | 68808 | 47509 | ||||||||
74653 | 41049 | 19290 | 46448 | ||||||||
G.3 | 34974 | 43426 | 65553 | 26832 | |||||||
17268 | 93521 | 65654 | 57145 | ||||||||
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 | |||||||
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 | |||||||
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08,08,09 | 09,08 | ||
1 | 13,12,16 | 14 | 11,11 | |
2 | 24 | 21,26,26,23 | ||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 41,44,44 | 49,44,44 | 44 | 45,45,48,44,46,46 |
5 | 51,53 | 57,50,55 | 54,53,56 | 57,56 |
6 | 68 | 60 | 60 | |
7 | 74,75 | 78,77,74,70 | 71 | 79,71 |
8 | 80,85,86 | 81,81,88 | 83 | |
9 | 94,91,90 | 96,96 | 94,91,90,95,90,95 | 90 |
Kết quả
XSMN