- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 01-01-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 | ||||||||
| G.7 | 444 | 559 | 627 | ||||||||
| G.6 | 9098 | 5897 | 0024 | ||||||||
| 4968 | 0276 | 8184 | |||||||||
| 0576 | 4366 | 9957 | |||||||||
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 | ||||||||
| G.4 | 07304 | 68521 | 05241 | ||||||||
| 11637 | 41961 | 98017 | |||||||||
| 95221 | 53128 | 54245 | |||||||||
| 41583 | 66016 | 02613 | |||||||||
| 47801 | 10416 | 05012 | |||||||||
| 34912 | 64757 | 74858 | |||||||||
| 75918 | 40595 | 40446 | |||||||||
| G.3 | 99342 | 39986 | 13384 | ||||||||
| 06896 | 88431 | 03096 | |||||||||
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 | ||||||||
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 | ||||||||
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04,00 | 08,04,07 | |
| 1 | 18,12 | 14,16,16,18 | 12,13,17 |
| 2 | 24,21,20 | 28,21 | 24,27 |
| 3 | 34,37 | 31 | 31 |
| 4 | 42,44 | 46,45,41 | |
| 5 | 57,59 | 54,58,57,58 | |
| 6 | 68 | 61,66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83,84,84 |
| 9 | 98,96,98 | 95,97 | 96,98 |
Kết quả
XSMT

