- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 01-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 | |||||||||
| G.7 | 412 | 969 | |||||||||
| G.6 | 1980 | 3061 | |||||||||
| 4185 | 1132 | ||||||||||
| 6894 | 1822 | ||||||||||
| G.5 | 8098 | 0207 | |||||||||
| G.4 | 60383 | 12713 | |||||||||
| 43909 | 90705 | ||||||||||
| 89221 | 86627 | ||||||||||
| 71300 | 93595 | ||||||||||
| 63891 | 70912 | ||||||||||
| 88105 | 19100 | ||||||||||
| 26475 | 62731 | ||||||||||
| G.3 | 89867 | 11864 | |||||||||
| 53495 | 79213 | ||||||||||
| G.2 | 60276 | 52567 | |||||||||
| G.1 | 20763 | 27697 | |||||||||
| ĐB | 941738 | 339568 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05,00,09 | 00,05,07 |
| 1 | 12 | 13,12,13 |
| 2 | 21 | 27,22 |
| 3 | 38 | 31,32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63,67 | 68,67,64,61,69 |
| 7 | 76,75 | |
| 8 | 83,85,80 | |
| 9 | 95,91,98,94 | 97,95,97 |
Kết quả
XSMT

