- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 02-02-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 | |||||||||
| G.7 | 576 | 764 | |||||||||
| G.6 | 3337 | 6685 | |||||||||
| 2914 | 1097 | ||||||||||
| 3233 | 4093 | ||||||||||
| G.5 | 3385 | 7900 | |||||||||
| G.4 | 86422 | 63264 | |||||||||
| 55144 | 63590 | ||||||||||
| 53512 | 86212 | ||||||||||
| 26055 | 49053 | ||||||||||
| 57513 | 03162 | ||||||||||
| 77238 | 24155 | ||||||||||
| 80186 | 08451 | ||||||||||
| G.3 | 33825 | 69403 | |||||||||
| 30928 | 67148 | ||||||||||
| G.2 | 53742 | 93829 | |||||||||
| G.1 | 53550 | 64513 | |||||||||
| ĐB | 861008 | 591333 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03,00 |
| 1 | 13,12,14 | 13,12 |
| 2 | 28,25,22 | 29 |
| 3 | 38,33,37 | 33 |
| 4 | 42,44 | 48,46 |
| 5 | 50,55 | 51,55,53 |
| 6 | 61 | 62,64,64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 86,85 | 85 |
| 9 | 90,93,97 |
Kết quả
XSMT

