- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 02-10-2023
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 17 | |||||||||
G.7 | 758 | 720 | |||||||||
G.6 | 7491 | 1653 | |||||||||
6310 | 8304 | ||||||||||
4206 | 2497 | ||||||||||
G.5 | 0111 | 1651 | |||||||||
G.4 | 36581 | 12753 | |||||||||
28070 | 64006 | ||||||||||
77733 | 91595 | ||||||||||
01046 | 14694 | ||||||||||
08676 | 45564 | ||||||||||
42927 | 54706 | ||||||||||
19293 | 99891 | ||||||||||
G.3 | 02392 | 17387 | |||||||||
40506 | 32002 | ||||||||||
G.2 | 22524 | 39905 | |||||||||
G.1 | 06129 | 81439 | |||||||||
ĐB | 022083 | 008967 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06,06 | 05,02,06,06,04 |
1 | 11,10,13 | 17 |
2 | 29,24,27 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 53,51,53 |
6 | 67,64 | |
7 | 76,70 | |
8 | 83,81 | 87 |
9 | 92,93,91 | 91,94,95,97 |
Kết quả
XSMT