- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 02-10-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 16 | 27 | ||||||||
| G.7 | 494 | 998 | 994 | ||||||||
| G.6 | 4554 | 4681 | 7535 | ||||||||
| 2513 | 4598 | 9569 | |||||||||
| 1124 | 3390 | 9054 | |||||||||
| G.5 | 4829 | 5661 | 1254 | ||||||||
| G.4 | 19016 | 74850 | 86887 | ||||||||
| 73948 | 46704 | 76225 | |||||||||
| 81200 | 34649 | 66103 | |||||||||
| 88366 | 53714 | 56130 | |||||||||
| 17420 | 27917 | 33802 | |||||||||
| 05399 | 23878 | 36218 | |||||||||
| 97451 | 68746 | 48647 | |||||||||
| G.3 | 62165 | 06107 | 92798 | ||||||||
| 04350 | 96918 | 53490 | |||||||||
| G.2 | 49765 | 77029 | 69232 | ||||||||
| G.1 | 93930 | 63140 | 92297 | ||||||||
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05 | 07,04 | 02,03 |
| 1 | 16,13 | 14,18,17,14,16 | 18 |
| 2 | 20,29,24 | 29 | 25,27 |
| 3 | 30 | 32,30,35 | |
| 4 | 48 | 40,46,49 | 47 |
| 5 | 50,51,54 | 50 | 54,54 |
| 6 | 65,65,66 | 61 | 63,69 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 81 | 87 | |
| 9 | 90,99,94 | 90,98,98 | 97,90,98,94 |
Kết quả
XSMT

