- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 03-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 | ||||||||
| G.7 | 976 | 423 | 072 | ||||||||
| G.6 | 9853 | 9940 | 5114 | ||||||||
| 6325 | 0319 | 1309 | |||||||||
| 7200 | 5983 | 6672 | |||||||||
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 | ||||||||
| G.4 | 30549 | 65790 | 17743 | ||||||||
| 10651 | 19708 | 32214 | |||||||||
| 72866 | 40592 | 88115 | |||||||||
| 46500 | 86308 | 11710 | |||||||||
| 52122 | 39412 | 00912 | |||||||||
| 65173 | 24524 | 38779 | |||||||||
| 49693 | 13015 | 32010 | |||||||||
| G.3 | 08075 | 84829 | 60333 | ||||||||
| 21532 | 41266 | 13963 | |||||||||
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 | ||||||||
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 | ||||||||
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,00 | 08,08,06 | 09 |
| 1 | 16,15,12,19 | 10,12,10,15,14,14 | |
| 2 | 29,22,26,25 | 29,24,23 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 44,40 | 40,43,47,46 |
| 5 | 51,53 | 53 | |
| 6 | 66 | 68,66 | 63 |
| 7 | 76,75,73,76 | 77,79,72,72 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 93,90 | 92,90,91 |
Kết quả
XSMT

