- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 04-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 | ||||||||
| G.7 | 672 | 237 | 577 | ||||||||
| G.6 | 3118 | 5724 | 6802 | ||||||||
| 9747 | 3719 | 5508 | |||||||||
| 4966 | 5834 | 0912 | |||||||||
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 | ||||||||
| G.4 | 03045 | 72225 | 32471 | ||||||||
| 21728 | 31498 | 27979 | |||||||||
| 58966 | 72047 | 19769 | |||||||||
| 07610 | 67541 | 73052 | |||||||||
| 26302 | 83385 | 16073 | |||||||||
| 85002 | 09006 | 87115 | |||||||||
| 70935 | 40673 | 14516 | |||||||||
| G.3 | 82551 | 43027 | 76996 | ||||||||
| 90730 | 83706 | 87394 | |||||||||
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 | ||||||||
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 | ||||||||
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,02 | 06,06,01 | 08,02 |
| 1 | 11,10,18 | 19 | 10,16,15,13,12 |
| 2 | 28 | 27,25,24,24 | 24 |
| 3 | 30,35 | 38,34,37 | |
| 4 | 45,47 | 41,47 | |
| 5 | 55,51 | 52 | |
| 6 | 66,66 | 69 | |
| 7 | 77,72 | 71,73 | 73,73,79,71,77,70 |
| 8 | 87,80 | 84,85 | |
| 9 | 98 | 94,96 |
Kết quả
XSMT

