- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 04-10-2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 56 | |||||||||
G.7 | 590 | 423 | |||||||||
G.6 | 5363 | 2168 | |||||||||
3909 | 0828 | ||||||||||
5240 | 9555 | ||||||||||
G.5 | 0601 | 6893 | |||||||||
G.4 | 78359 | 64510 | |||||||||
39173 | 56390 | ||||||||||
86087 | 13267 | ||||||||||
99700 | 45085 | ||||||||||
51954 | 75125 | ||||||||||
07311 | 21105 | ||||||||||
65799 | 62759 | ||||||||||
G.3 | 15304 | 31078 | |||||||||
37580 | 20393 | ||||||||||
G.2 | 92658 | 33893 | |||||||||
G.1 | 93437 | 23661 | |||||||||
ĐB | 962164 | 842358 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04,00,01,09 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 25,28,23 | |
3 | 37 | |
4 | 40,46 | |
5 | 58,54,59 | 58,59,55,56 |
6 | 64,63 | 61,67,68 |
7 | 73 | 78 |
8 | 80,87 | 85 |
9 | 99,90 | 93,93,90,93 |
Kết quả
XSMT