- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 06-02-2023
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 75 | |||||||||
G.7 | 291 | 771 | |||||||||
G.6 | 4987 | 1357 | |||||||||
7007 | 2198 | ||||||||||
2537 | 1383 | ||||||||||
G.5 | 1722 | 5550 | |||||||||
G.4 | 47397 | 11859 | |||||||||
29763 | 17667 | ||||||||||
26059 | 31868 | ||||||||||
15428 | 91901 | ||||||||||
59864 | 71938 | ||||||||||
61078 | 29723 | ||||||||||
32815 | 35226 | ||||||||||
G.3 | 73727 | 03685 | |||||||||
77435 | 26691 | ||||||||||
G.2 | 37304 | 96332 | |||||||||
G.1 | 72612 | 43431 | |||||||||
ĐB | 883941 | 697730 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04,07 | 01 |
1 | 12,15 | |
2 | 27,28,22,25 | 26,23 |
3 | 35,37 | 30,31,32,38 |
4 | 41 | |
5 | 59 | 59,50,57 |
6 | 64,63 | 68,67 |
7 | 78 | 71,75 |
8 | 87 | 85,83 |
9 | 97,91 | 91,98 |
Kết quả
XSMT