- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 07-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 | ||||||||
| G.7 | 690 | 415 | 571 | ||||||||
| G.6 | 3840 | 9449 | 4566 | ||||||||
| 8669 | 7843 | 2250 | |||||||||
| 6513 | 4683 | 1925 | |||||||||
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 | ||||||||
| G.4 | 54868 | 80431 | 89646 | ||||||||
| 78798 | 12369 | 03984 | |||||||||
| 26110 | 89264 | 49419 | |||||||||
| 61033 | 51451 | 72541 | |||||||||
| 32902 | 21303 | 59410 | |||||||||
| 22788 | 76229 | 83270 | |||||||||
| 80873 | 86081 | 39788 | |||||||||
| G.3 | 93232 | 26444 | 92238 | ||||||||
| 70491 | 78137 | 95293 | |||||||||
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 | ||||||||
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 | ||||||||
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03,03 | |
| 1 | 10,13,11 | 15 | 10,19 |
| 2 | 29,25 | 27,25 | |
| 3 | 32,33 | 37,31 | 38,34 |
| 4 | 40 | 44,43,49 | 41,46 |
| 5 | 55,52,58 | 58,51 | 50 |
| 6 | 68,69 | 64,69 | 68,66,66 |
| 7 | 73 | 70 | 70,71 |
| 8 | 88,82 | 81,83 | 88,84 |
| 9 | 91,98,90 | 99 | 98,93 |
Kết quả
XSMT

