- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 09-03-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 | |||||||||
| G.7 | 661 | 702 | |||||||||
| G.6 | 7655 | 5813 | |||||||||
| 7914 | 2981 | ||||||||||
| 9077 | 0000 | ||||||||||
| G.5 | 2619 | 7805 | |||||||||
| G.4 | 21455 | 11886 | |||||||||
| 24498 | 75523 | ||||||||||
| 40983 | 77652 | ||||||||||
| 62965 | 91119 | ||||||||||
| 19788 | 97973 | ||||||||||
| 02697 | 00048 | ||||||||||
| 45642 | 02012 | ||||||||||
| G.3 | 28094 | 51751 | |||||||||
| 67873 | 17665 | ||||||||||
| G.2 | 24525 | 20909 | |||||||||
| G.1 | 94486 | 55383 | |||||||||
| ĐB | 840103 | 740058 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 09,05,00,02 |
| 1 | 19,14 | 12,19,13 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 55,55 | 58,51,52 |
| 6 | 65,61 | 65 |
| 7 | 73,77 | 73,70 |
| 8 | 86,88,83 | 83,86,81 |
| 9 | 94,97,98 |
Kết quả
XSMT

