- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 09-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 | ||||||||
| G.7 | 319 | 338 | 155 | ||||||||
| G.6 | 3854 | 8914 | 9638 | ||||||||
| 8335 | 0458 | 6284 | |||||||||
| 2734 | 8705 | 4187 | |||||||||
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 | ||||||||
| G.4 | 93024 | 18061 | 29225 | ||||||||
| 68649 | 62216 | 34402 | |||||||||
| 38800 | 48511 | 01259 | |||||||||
| 44641 | 00985 | 68479 | |||||||||
| 69111 | 74431 | 22502 | |||||||||
| 31761 | 13735 | 17372 | |||||||||
| 28290 | 74895 | 37901 | |||||||||
| G.3 | 71520 | 92285 | 46294 | ||||||||
| 69443 | 69810 | 36969 | |||||||||
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 | ||||||||
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 | ||||||||
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,00,09 | 05 | 01,02,02,09 |
| 1 | 11,19 | 10,11,16,14 | |
| 2 | 24,20,24 | 22 | 27,25 |
| 3 | 34,35 | 35,31,31,38 | 38 |
| 4 | 43,41,49 | 40 | |
| 5 | 54 | 58,54 | 57,59,55 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | 75,78 | 72,79 | |
| 8 | 84 | 85,85 | 88,87,84 |
| 9 | 99,90 | 95 | 94 |
Kết quả
XSMT

