- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 09-09-2024
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 59 | |||||||||
G.7 | 647 | 768 | |||||||||
G.6 | 5291 | 9486 | |||||||||
8216 | 5937 | ||||||||||
0698 | 8341 | ||||||||||
G.5 | 8797 | 4848 | |||||||||
G.4 | 80571 | 58721 | |||||||||
13215 | 31802 | ||||||||||
35642 | 12268 | ||||||||||
20651 | 10456 | ||||||||||
09597 | 96191 | ||||||||||
53118 | 93238 | ||||||||||
55339 | 46135 | ||||||||||
G.3 | 59512 | 89095 | |||||||||
27525 | 23943 | ||||||||||
G.2 | 48221 | 46628 | |||||||||
G.1 | 63275 | 59643 | |||||||||
ĐB | 391389 | 583247 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12,18,15,16 | |
2 | 21,25 | 28,21 |
3 | 39 | 35,38,37 |
4 | 42,47,49 | 47,43,43,48,41 |
5 | 51 | 56,59 |
6 | 68,68 | |
7 | 75,71 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 97,97,98,91 | 95,91 |
Kết quả
XSMT