- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 09-10-2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 35 | |||||||||
G.7 | 983 | 917 | |||||||||
G.6 | 8847 | 4959 | |||||||||
7615 | 0828 | ||||||||||
1314 | 8780 | ||||||||||
G.5 | 6492 | 5374 | |||||||||
G.4 | 95212 | 56067 | |||||||||
01720 | 80221 | ||||||||||
06154 | 99938 | ||||||||||
97098 | 95065 | ||||||||||
51056 | 88644 | ||||||||||
20531 | 16725 | ||||||||||
16326 | 90948 | ||||||||||
G.3 | 97358 | 91118 | |||||||||
64163 | 12653 | ||||||||||
G.2 | 60740 | 42216 | |||||||||
G.1 | 43682 | 90493 | |||||||||
ĐB | 501185 | 932806 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 12,14,15,10 | 16,18,17 |
2 | 26,20 | 25,21,28 |
3 | 31 | 38,35 |
4 | 40,47 | 48,44 |
5 | 58,56,54 | 53,59 |
6 | 63 | 65,67 |
7 | 74 | |
8 | 85,82,83 | 80 |
9 | 98,92 | 93 |
Kết quả
XSMT