- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 10-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 | ||||||||
| G.7 | 060 | 313 | 437 | ||||||||
| G.6 | 4213 | 1092 | 6686 | ||||||||
| 4612 | 8785 | 3274 | |||||||||
| 3139 | 7643 | 4423 | |||||||||
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 | ||||||||
| G.4 | 04228 | 53654 | 43834 | ||||||||
| 74987 | 60230 | 90001 | |||||||||
| 59056 | 09934 | 47943 | |||||||||
| 95219 | 44593 | 74847 | |||||||||
| 82991 | 39994 | 54311 | |||||||||
| 18453 | 85419 | 75852 | |||||||||
| 18311 | 42066 | 92278 | |||||||||
| G.3 | 27335 | 86212 | 96937 | ||||||||
| 24502 | 70639 | 50628 | |||||||||
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 | ||||||||
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 | ||||||||
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11,19,12,13 | 12,19,13 | 11 |
| 2 | 26,28 | 29 | 21,28,23 |
| 3 | 33,30,35,39 | 39,34,30,32 | 38,37,34,34,37,37 |
| 4 | 43 | 47,43 | |
| 5 | 53,56 | 54 | 52 |
| 6 | 68,60,61 | 66 | |
| 7 | 71 | 78,74 | |
| 8 | 87 | 88,85 | 86 |
| 9 | 91 | 94,93,92 | 99 |
Kết quả
XSMT

