- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 10-03-2025
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 87 | |||||||||
G.7 | 327 | 400 | |||||||||
G.6 | 5104 | 2438 | |||||||||
5406 | 6065 | ||||||||||
0769 | 7811 | ||||||||||
G.5 | 3922 | 7735 | |||||||||
G.4 | 97536 | 02668 | |||||||||
47244 | 20218 | ||||||||||
84130 | 90335 | ||||||||||
84138 | 24672 | ||||||||||
27169 | 74980 | ||||||||||
43640 | 15088 | ||||||||||
49911 | 80433 | ||||||||||
G.3 | 53577 | 63604 | |||||||||
13298 | 38905 | ||||||||||
G.2 | 72709 | 74503 | |||||||||
G.1 | 66707 | 74525 | |||||||||
ĐB | 008663 | 921241 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07,09,06,04 | 03,05,04,00 |
1 | 11 | 18,11 |
2 | 22,27 | 25 |
3 | 38,30,36 | 33,35,35,38 |
4 | 40,44 | 41 |
5 | ||
6 | 63,69,69,66 | 68,65 |
7 | 77 | 72 |
8 | 88,80,87 | |
9 | 98 |
Kết quả
XSMT