- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 10-09-2023
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 20 | |||||||||
G.7 | 115 | 873 | |||||||||
G.6 | 8561 | 1788 | |||||||||
6810 | 8417 | ||||||||||
9211 | 8435 | ||||||||||
G.5 | 7442 | 3413 | |||||||||
G.4 | 03364 | 17298 | |||||||||
06938 | 54207 | ||||||||||
21028 | 14837 | ||||||||||
99507 | 09200 | ||||||||||
62872 | 02833 | ||||||||||
69064 | 70265 | ||||||||||
61274 | 61615 | ||||||||||
G.3 | 77292 | 65371 | |||||||||
36754 | 95959 | ||||||||||
G.2 | 22605 | 04503 | |||||||||
G.1 | 99027 | 32354 | |||||||||
ĐB | 643539 | 936350 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05,07 | 03,00,07 |
1 | 11,10,15 | 15,13,17 |
2 | 27,28 | 20 |
3 | 39,38,34 | 33,37,35 |
4 | 42 | |
5 | 54 | 50,54,59 |
6 | 64,64,61 | 65 |
7 | 74,72 | 71,73 |
8 | 88 | |
9 | 92 | 98 |
Kết quả
XSMT