- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 10-10-2024
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 20 | ||||||||
G.7 | 708 | 647 | 887 | ||||||||
G.6 | 0815 | 2731 | 9409 | ||||||||
2495 | 4636 | 9825 | |||||||||
9921 | 5871 | 9520 | |||||||||
G.5 | 1169 | 8419 | 3275 | ||||||||
G.4 | 02203 | 80162 | 28011 | ||||||||
63692 | 30745 | 70985 | |||||||||
90849 | 01058 | 84168 | |||||||||
60092 | 12777 | 58670 | |||||||||
09363 | 28211 | 71528 | |||||||||
07332 | 62926 | 31767 | |||||||||
25405 | 18693 | 20301 | |||||||||
G.3 | 67509 | 41416 | 30424 | ||||||||
31817 | 14230 | 56097 | |||||||||
G.2 | 80794 | 99456 | 11122 | ||||||||
G.1 | 75026 | 51904 | 73414 | ||||||||
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09,05,03,08 | 04 | 01,09 |
1 | 16,17,15 | 16,11,19 | 14,11 |
2 | 26,21 | 27,26 | 22,24,28,20,25,20 |
3 | 32 | 30,36,31 | 33 |
4 | 49 | 45,47 | |
5 | 56,58 | ||
6 | 63,69 | 62,65 | 67,68 |
7 | 74 | 77,71 | 70,75 |
8 | 85,87 | ||
9 | 94,92,92,95 | 93 | 97 |
Kết quả
XSMT