- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 10-11-2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | |||||||||
G.7 | 597 | 973 | |||||||||
G.6 | 2844 | 2386 | |||||||||
6439 | 3636 | ||||||||||
8142 | 4109 | ||||||||||
G.5 | 8806 | 1752 | |||||||||
G.4 | 92439 | 82644 | |||||||||
64002 | 89836 | ||||||||||
46432 | 32222 | ||||||||||
34644 | 21451 | ||||||||||
11209 | 45384 | ||||||||||
66043 | 29055 | ||||||||||
35733 | 32142 | ||||||||||
G.3 | 96600 | 75394 | |||||||||
34049 | 75880 | ||||||||||
G.2 | 52172 | 47666 | |||||||||
G.1 | 60601 | 95822 | |||||||||
ĐB | 620914 | 783019 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 01,00,09,02,06 | 09 |
1 | 14 | 19 |
2 | 29 | 22,22 |
3 | 33,32,39,39 | 36,36 |
4 | 49,43,44,42,44 | 42,44 |
5 | 55,51,52 | |
6 | 66 | |
7 | 72 | 73 |
8 | 80,84,86,82 | |
9 | 97 | 94 |
Kết quả
XSMT