- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 | |||||||||
| G.7 | 984 | 582 | |||||||||
| G.6 | 1842 | 5271 | |||||||||
| 6507 | 2146 | ||||||||||
| 6863 | 4545 | ||||||||||
| G.5 | 0940 | 9724 | |||||||||
| G.4 | 72747 | 36769 | |||||||||
| 50856 | 41606 | ||||||||||
| 72674 | 15563 | ||||||||||
| 08992 | 08077 | ||||||||||
| 35831 | 25619 | ||||||||||
| 39168 | 03385 | ||||||||||
| 71896 | 13700 | ||||||||||
| G.3 | 45455 | 13309 | |||||||||
| 59835 | 14882 | ||||||||||
| G.2 | 40600 | 80374 | |||||||||
| G.1 | 42821 | 02802 | |||||||||
| ĐB | 991155 | 598702 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,07 | 02,02,09,00,06 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 35,31 | |
| 4 | 47,40,42 | 45,46 |
| 5 | 55,55,56 | 57 |
| 6 | 68,63 | 63,69 |
| 7 | 74 | 74,77,71 |
| 8 | 84 | 82,85,82 |
| 9 | 96,92,92 |
Kết quả
XSMT

