- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-03-2023
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 63 | 71 | ||||||||
G.7 | 505 | 792 | 344 | ||||||||
G.6 | 7045 | 1444 | 0407 | ||||||||
3934 | 8613 | 6613 | |||||||||
4009 | 9351 | 6585 | |||||||||
G.5 | 6767 | 0585 | 3278 | ||||||||
G.4 | 40256 | 18601 | 03983 | ||||||||
64728 | 51838 | 95712 | |||||||||
20026 | 31379 | 31244 | |||||||||
53218 | 18068 | 38051 | |||||||||
64832 | 08037 | 38423 | |||||||||
06076 | 96456 | 48012 | |||||||||
78567 | 85296 | 83737 | |||||||||
G.3 | 34044 | 66693 | 52050 | ||||||||
68628 | 85861 | 31558 | |||||||||
G.2 | 86523 | 86299 | 03211 | ||||||||
G.1 | 50756 | 35758 | 24257 | ||||||||
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09,05 | 01 | 07 |
1 | 18 | 13 | 11,12,12,13 |
2 | 23,28,26,28 | 23 | |
3 | 32,34 | 37,38 | 32,37 |
4 | 47,44,45 | 44 | 44,44 |
5 | 56,56 | 58,56,51 | 57,58,50,51 |
6 | 67,67,63 | 61,68,63 | |
7 | 76 | 79 | 78,71 |
8 | 89,85 | 83,85 | |
9 | 99,93,96,92 |
Kết quả
XSMT