- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-04-2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 20 | |||||||||
G.7 | 356 | 297 | |||||||||
G.6 | 1719 | 1399 | |||||||||
1830 | 0258 | ||||||||||
1987 | 2911 | ||||||||||
G.5 | 1996 | 4008 | |||||||||
G.4 | 30561 | 66950 | |||||||||
89650 | 59029 | ||||||||||
84052 | 64633 | ||||||||||
72589 | 60243 | ||||||||||
12667 | 44488 | ||||||||||
40949 | 68262 | ||||||||||
93767 | 91369 | ||||||||||
G.3 | 04343 | 12916 | |||||||||
14657 | 44357 | ||||||||||
G.2 | 50967 | 83039 | |||||||||
G.1 | 95199 | 40667 | |||||||||
ĐB | 794644 | 421676 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 16,11 |
2 | 29,20 | |
3 | 30 | 39,33 |
4 | 44,43,49 | 43 |
5 | 57,52,50,56 | 57,50,58 |
6 | 67,67,67,61 | 67,69,62 |
7 | 76 | |
8 | 89,87 | 88 |
9 | 99,96 | 99,97 |
Kết quả
XSMT