- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-09-2023
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 99 | |||||||||
G.7 | 878 | 421 | |||||||||
G.6 | 3596 | 7882 | |||||||||
7058 | 5296 | ||||||||||
5620 | 4816 | ||||||||||
G.5 | 6025 | 7923 | |||||||||
G.4 | 05283 | 84745 | |||||||||
03330 | 97560 | ||||||||||
50893 | 41986 | ||||||||||
39629 | 55714 | ||||||||||
41448 | 31432 | ||||||||||
08813 | 44739 | ||||||||||
26260 | 87973 | ||||||||||
G.3 | 49291 | 13529 | |||||||||
89394 | 14437 | ||||||||||
G.2 | 57621 | 76009 | |||||||||
G.1 | 98481 | 46458 | |||||||||
ĐB | 120125 | 063642 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 13 | 14,16 |
2 | 25,21,29,25,20,28 | 29,23,21 |
3 | 30 | 37,39,32 |
4 | 48 | 42,45 |
5 | 58 | 58 |
6 | 60 | 60 |
7 | 78 | 73 |
8 | 81,83 | 86,82 |
9 | 94,91,93,96 | 96,99 |
Kết quả
XSMT