- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 12-02-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 | ||||||||
| G.7 | 789 | 421 | 838 | ||||||||
| G.6 | 2007 | 1103 | 6299 | ||||||||
| 2720 | 9192 | 5419 | |||||||||
| 5690 | 1284 | 9278 | |||||||||
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 | ||||||||
| G.4 | 15839 | 44189 | 77943 | ||||||||
| 29355 | 33707 | 54454 | |||||||||
| 63331 | 86066 | 77670 | |||||||||
| 68997 | 83700 | 16408 | |||||||||
| 43690 | 33465 | 06729 | |||||||||
| 51113 | 48772 | 43351 | |||||||||
| 24740 | 64325 | 95315 | |||||||||
| G.3 | 93992 | 31214 | 37350 | ||||||||
| 01265 | 34825 | 24105 | |||||||||
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 | ||||||||
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 | ||||||||
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09,07 | 00,07,03 | 08,08,05,08 |
| 1 | 13 | 14 | 15,19,12 |
| 2 | 20 | 25,25,21 | 29 |
| 3 | 31,39 | 31,39 | 38 |
| 4 | 44,40 | 40 | 43,44 |
| 5 | 55 | 51,50,51,54 | |
| 6 | 65,65 | 65,66 | |
| 7 | 72 | 70,78 | |
| 8 | 89 | 89,84 | |
| 9 | 97,90,92,90,97,90 | 93,92,92 | 99 |
Kết quả
XSMT

