- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 12-10-2024
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 | ||||||||
G.7 | 257 | 335 | 124 | ||||||||
G.6 | 0707 | 5840 | 5238 | ||||||||
2368 | 8380 | 2878 | |||||||||
4773 | 1257 | 0457 | |||||||||
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 | ||||||||
G.4 | 93451 | 35810 | 25368 | ||||||||
73806 | 97087 | 03820 | |||||||||
13851 | 60941 | 21542 | |||||||||
81729 | 15254 | 23195 | |||||||||
74001 | 28703 | 34584 | |||||||||
71295 | 89782 | 41773 | |||||||||
65315 | 44308 | 94397 | |||||||||
G.3 | 01203 | 80803 | 18464 | ||||||||
96588 | 54144 | 61568 | |||||||||
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 | ||||||||
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 | ||||||||
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03,01,06,05,07 | 03,08,03 | 07 |
1 | 17,10,15 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20,24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 44,44,41,49,40 | 43,42 |
5 | 51,51,57 | 54,57 | 55,57 |
6 | 61,68 | 65 | 68,64,68 |
7 | 73 | 73,78 | |
8 | 88 | 82,87,80 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95,97,95,97 |
Kết quả
XSMT