- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 13-09-2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 42 | |||||||||
G.7 | 328 | 362 | |||||||||
G.6 | 9903 | 6537 | |||||||||
1674 | 6268 | ||||||||||
4578 | 1397 | ||||||||||
G.5 | 9698 | 2255 | |||||||||
G.4 | 37101 | 86906 | |||||||||
65547 | 59590 | ||||||||||
19806 | 35757 | ||||||||||
20420 | 52539 | ||||||||||
86494 | 68646 | ||||||||||
22047 | 68325 | ||||||||||
76360 | 76419 | ||||||||||
G.3 | 26386 | 96302 | |||||||||
38727 | 86823 | ||||||||||
G.2 | 55151 | 25833 | |||||||||
G.1 | 32595 | 38478 | |||||||||
ĐB | 323787 | 424317 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06,01,03 | 02,06 |
1 | 17,19 | |
2 | 27,20,28 | 23,25 |
3 | 33,39,37 | |
4 | 47,47 | 46,42 |
5 | 51 | 57,55 |
6 | 60 | 68,62 |
7 | 78,74 | 78 |
8 | 87,86,88 | |
9 | 95,94,98 | 90,97 |
Kết quả
XSMT