- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 13-11-2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | |||||||||
G.7 | 329 | 390 | |||||||||
G.6 | 7332 | 2369 | |||||||||
4394 | 3216 | ||||||||||
4140 | 0054 | ||||||||||
G.5 | 7294 | 4099 | |||||||||
G.4 | 60582 | 41805 | |||||||||
60849 | 16442 | ||||||||||
84123 | 33093 | ||||||||||
48501 | 77104 | ||||||||||
05483 | 22938 | ||||||||||
55790 | 81494 | ||||||||||
44285 | 03398 | ||||||||||
G.3 | 47347 | 72631 | |||||||||
44532 | 91602 | ||||||||||
G.2 | 96401 | 89685 | |||||||||
G.1 | 76364 | 58304 | |||||||||
ĐB | 442829 | 318229 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01,01 | 04,02,04,05 |
1 | 16 | |
2 | 29,23,29 | 29 |
3 | 32,32 | 31,38 |
4 | 47,49,40 | 42 |
5 | 54 | |
6 | 64,67 | 69,63 |
7 | ||
8 | 85,83,82 | 85 |
9 | 90,94,94 | 98,94,93,99,90 |
Kết quả
XSMT