- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 14-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 | ||||||||
| G.7 | 473 | 111 | 173 | ||||||||
| G.6 | 9904 | 6205 | 4193 | ||||||||
| 4281 | 1153 | 2058 | |||||||||
| 8250 | 0205 | 7946 | |||||||||
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 | ||||||||
| G.4 | 63353 | 05729 | 86991 | ||||||||
| 01845 | 37644 | 66453 | |||||||||
| 04212 | 39882 | 68094 | |||||||||
| 80136 | 19680 | 89475 | |||||||||
| 97964 | 62805 | 33554 | |||||||||
| 25379 | 32763 | 26281 | |||||||||
| 12322 | 38060 | 50780 | |||||||||
| G.3 | 96667 | 65645 | 33759 | ||||||||
| 85413 | 48929 | 79585 | |||||||||
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 | ||||||||
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 | ||||||||
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04 | 05,05,05 | |
| 1 | 13,12 | 18,11 | |
| 2 | 22 | 29,29 | |
| 3 | 34,36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41,45,44 | 46 |
| 5 | 53,50,55 | 53,54 | 59,54,53,54,58 |
| 6 | 67,64 | 60,63 | 63,68,60 |
| 7 | 79,79,73 | 75,73 | |
| 8 | 81 | 80,82 | 85,80,81 |
| 9 | 92 | 94 | 94,91,93 |
Kết quả
XSMT

