- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 14-10-2024
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 35 | |||||||||
G.7 | 665 | 515 | |||||||||
G.6 | 0262 | 4736 | |||||||||
4629 | 3440 | ||||||||||
7874 | 0390 | ||||||||||
G.5 | 8476 | 8237 | |||||||||
G.4 | 74464 | 64323 | |||||||||
03611 | 89785 | ||||||||||
20031 | 31150 | ||||||||||
88447 | 09847 | ||||||||||
98461 | 16220 | ||||||||||
48671 | 27864 | ||||||||||
24039 | 94688 | ||||||||||
G.3 | 94734 | 94452 | |||||||||
32999 | 37603 | ||||||||||
G.2 | 80048 | 46694 | |||||||||
G.1 | 97595 | 77040 | |||||||||
ĐB | 386552 | 144220 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20,20,23 |
3 | 34,39,31 | 37,36,35 |
4 | 48,47 | 40,47,40 |
5 | 52 | 52,50 |
6 | 61,64,62,65 | 64 |
7 | 71,76,74,76 | |
8 | 88,85 | |
9 | 95,99 | 94,90 |
Kết quả
XSMT