- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 15-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 88 | ||||||||
| G.7 | 034 | 674 | 389 | ||||||||
| G.6 | 6783 | 0725 | 8396 | ||||||||
| 2394 | 6370 | 6578 | |||||||||
| 4756 | 7872 | 2062 | |||||||||
| G.5 | 6894 | 7091 | 7603 | ||||||||
| G.4 | 16788 | 89699 | 94247 | ||||||||
| 61570 | 12303 | 55401 | |||||||||
| 81123 | 48391 | 12363 | |||||||||
| 24059 | 16784 | 68144 | |||||||||
| 74303 | 74625 | 10752 | |||||||||
| 42920 | 18827 | 78186 | |||||||||
| 61085 | 55870 | 33479 | |||||||||
| G.3 | 62303 | 32511 | 24032 | ||||||||
| 05559 | 75281 | 63256 | |||||||||
| G.2 | 35834 | 71550 | 44477 | ||||||||
| G.1 | 78683 | 27772 | 88864 | ||||||||
| ĐB | 130781 | 118336 | 174594 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,03 | 03 | 01,03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 20,23 | 27,25,25 | |
| 3 | 34,34 | 36 | 32 |
| 4 | 44,47 | ||
| 5 | 59,59,56 | 50 | 56,52 |
| 6 | 64,63,62 | ||
| 7 | 70 | 72,70,72,70,74 | 77,79,78 |
| 8 | 81,83,85,88,83,89 | 81,84 | 86,89,88 |
| 9 | 94,94 | 91,99,91,92 | 94,96 |
Kết quả
XSMT

