- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 15-02-2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 90 | |||||||||
G.7 | 345 | 954 | |||||||||
G.6 | 3165 | 5396 | |||||||||
8013 | 4848 | ||||||||||
7202 | 2718 | ||||||||||
G.5 | 3231 | 1378 | |||||||||
G.4 | 55128 | 94574 | |||||||||
99252 | 97029 | ||||||||||
69015 | 61877 | ||||||||||
08804 | 36696 | ||||||||||
21139 | 69811 | ||||||||||
95584 | 98799 | ||||||||||
49701 | 46409 | ||||||||||
G.3 | 99657 | 63037 | |||||||||
34200 | 39458 | ||||||||||
G.2 | 67229 | 09987 | |||||||||
G.1 | 72833 | 78242 | |||||||||
ĐB | 248979 | 279575 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00,01,04,02 | 09 |
1 | 15,13 | 11,18 |
2 | 29,28 | 29 |
3 | 33,39,31 | 37 |
4 | 45 | 42,48 |
5 | 57,52 | 58,54 |
6 | 65 | |
7 | 79 | 75,77,74,78 |
8 | 84,87 | 87 |
9 | 99,96,96,90 |
Kết quả
XSMT