- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 16-04-2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | |||||||||
G.7 | 336 | 676 | |||||||||
G.6 | 6784 | 6014 | |||||||||
0801 | 7825 | ||||||||||
8597 | 8627 | ||||||||||
G.5 | 2363 | 4533 | |||||||||
G.4 | 83777 | 66819 | |||||||||
13611 | 21329 | ||||||||||
19449 | 78286 | ||||||||||
25012 | 03490 | ||||||||||
43823 | 80485 | ||||||||||
59359 | 19605 | ||||||||||
31623 | 40432 | ||||||||||
G.3 | 78153 | 24327 | |||||||||
94202 | 10093 | ||||||||||
G.2 | 04409 | 55134 | |||||||||
G.1 | 00269 | 64830 | |||||||||
ĐB | 282440 | 468623 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09,02,01 | 05 |
1 | 12,11 | 19,14 |
2 | 23,23 | 23,27,29,27,25 |
3 | 36,31 | 30,34,32,33 |
4 | 40,49 | |
5 | 53,59 | |
6 | 69,63 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85,86 |
9 | 97 | 93,90 |
Kết quả
XSMT