- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 16-09-2024
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 30 | |||||||||
G.7 | 823 | 209 | |||||||||
G.6 | 9654 | 9366 | |||||||||
9029 | 1848 | ||||||||||
2008 | 8751 | ||||||||||
G.5 | 8666 | 4568 | |||||||||
G.4 | 20317 | 46827 | |||||||||
95677 | 84344 | ||||||||||
67422 | 18918 | ||||||||||
52177 | 88398 | ||||||||||
11834 | 08927 | ||||||||||
50258 | 95089 | ||||||||||
11163 | 11497 | ||||||||||
G.3 | 86179 | 50039 | |||||||||
51225 | 28597 | ||||||||||
G.2 | 47680 | 77528 | |||||||||
G.1 | 59469 | 88485 | |||||||||
ĐB | 393278 | 302280 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 09 |
1 | 17,10 | 18 |
2 | 25,22,29,23 | 28,27,27 |
3 | 34 | 39,30 |
4 | 44,48 | |
5 | 58,54 | 51 |
6 | 69,63,66 | 68,66 |
7 | 78,79,77,77 | |
8 | 80 | 80,85,89 |
9 | 97,97,98 |
Kết quả
XSMT