- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 16-10-2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 51 | |||||||||
G.7 | 588 | 143 | |||||||||
G.6 | 3490 | 6750 | |||||||||
9349 | 8359 | ||||||||||
9418 | 6441 | ||||||||||
G.5 | 7338 | 3540 | |||||||||
G.4 | 39727 | 53951 | |||||||||
32114 | 15311 | ||||||||||
98524 | 50677 | ||||||||||
60007 | 56561 | ||||||||||
14420 | 07837 | ||||||||||
84783 | 41598 | ||||||||||
69476 | 93151 | ||||||||||
G.3 | 36412 | 57705 | |||||||||
93614 | 70833 | ||||||||||
G.2 | 30739 | 91790 | |||||||||
G.1 | 30107 | 08506 | |||||||||
ĐB | 912964 | 322496 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07,07,07 | 06,05 |
1 | 14,12,14,18 | 11 |
2 | 20,24,27 | |
3 | 39,38 | 33,37 |
4 | 49 | 40,41,43 |
5 | 51,51,59,50,51 | |
6 | 64 | 61 |
7 | 76 | 77 |
8 | 83,88 | |
9 | 90 | 96,90,98 |
Kết quả
XSMT