- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 19-01-2026
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 | |||||||||
| G.7 | 774 | 613 | |||||||||
| G.6 | 6734 | 9068 | |||||||||
| 0555 | 7718 | ||||||||||
| 4638 | 3458 | ||||||||||
| G.5 | 5488 | 7797 | |||||||||
| G.4 | 79551 | 77882 | |||||||||
| 46504 | 35043 | ||||||||||
| 47702 | 67631 | ||||||||||
| 91045 | 98651 | ||||||||||
| 86782 | 12671 | ||||||||||
| 90202 | 79164 | ||||||||||
| 58504 | 98508 | ||||||||||
| G.3 | 31518 | 79681 | |||||||||
| 93198 | 77489 | ||||||||||
| G.2 | 30039 | 28082 | |||||||||
| G.1 | 89911 | 75713 | |||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên | TT Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04,02,02,04 | 02,08 |
| 1 | 11,18,15 | 13,18,13 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 39,38,34 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 51,55 | 51,58 |
| 6 | 64,68,64 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 82,88 | 82,89,81,82 |
| 9 | 98 | 97 |
Kết quả
XSMT

