- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 20-04-2023
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 17 | 90 | ||||||||
| G.7 | 279 | 444 | 762 | ||||||||
| G.6 | 6166 | 3741 | 9267 | ||||||||
| 6117 | 1597 | 5710 | |||||||||
| 3153 | 2250 | 4628 | |||||||||
| G.5 | 1124 | 6936 | 1688 | ||||||||
| G.4 | 14184 | 18807 | 21877 | ||||||||
| 23790 | 67794 | 04696 | |||||||||
| 34751 | 33820 | 98014 | |||||||||
| 10439 | 32749 | 11666 | |||||||||
| 44324 | 43048 | 31789 | |||||||||
| 95788 | 26331 | 24475 | |||||||||
| 14125 | 60509 | 12061 | |||||||||
| G.3 | 33379 | 66388 | 67731 | ||||||||
| 78976 | 23320 | 36890 | |||||||||
| G.2 | 99463 | 14136 | 42967 | ||||||||
| G.1 | 80343 | 14839 | 73298 | ||||||||
| ĐB | 291616 | 827283 | 972499 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09,07 | ||
| 1 | 16,17,19 | 17 | 14,10 |
| 2 | 25,24,24 | 20,20 | 28 |
| 3 | 39 | 39,36,31,36 | 31 |
| 4 | 43 | 48,49,41,44 | |
| 5 | 51,53 | 50 | |
| 6 | 63,66 | 67,61,66,67,62 | |
| 7 | 76,79,79 | 75,77 | |
| 8 | 88,84 | 83,88 | 89,88 |
| 9 | 90 | 94,97 | 99,98,90,96,90 |
Kết quả
XSMT

