- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 20-09-2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 49 | |||||||||
G.7 | 740 | 398 | |||||||||
G.6 | 9762 | 9920 | |||||||||
2221 | 9610 | ||||||||||
4682 | 8989 | ||||||||||
G.5 | 4512 | 6078 | |||||||||
G.4 | 15417 | 83805 | |||||||||
77750 | 51621 | ||||||||||
28362 | 30737 | ||||||||||
46977 | 40360 | ||||||||||
32229 | 78898 | ||||||||||
94541 | 52869 | ||||||||||
73173 | 47736 | ||||||||||
G.3 | 98476 | 89472 | |||||||||
53126 | 25303 | ||||||||||
G.2 | 09040 | 45585 | |||||||||
G.1 | 16434 | 97446 | |||||||||
ĐB | 448744 | 221985 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03,05 | |
1 | 17,12 | 10 |
2 | 26,29,21 | 21,20 |
3 | 34 | 36,37 |
4 | 44,40,41,40 | 46,49 |
5 | 50 | |
6 | 62,62 | 69,60 |
7 | 76,73,77 | 72,78 |
8 | 82,80 | 85,85,89 |
9 | 98,98 |
Kết quả
XSMT