- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 22-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 52 | 55 | ||||||||
| G.7 | 203 | 198 | 839 | ||||||||
| G.6 | 6966 | 5513 | 6697 | ||||||||
| 2300 | 2688 | 0984 | |||||||||
| 4678 | 2112 | 9198 | |||||||||
| G.5 | 8231 | 0985 | 3403 | ||||||||
| G.4 | 99096 | 05955 | 95245 | ||||||||
| 25899 | 92219 | 37712 | |||||||||
| 03623 | 37263 | 02509 | |||||||||
| 30637 | 45343 | 39558 | |||||||||
| 78856 | 33680 | 00477 | |||||||||
| 86868 | 29665 | 77554 | |||||||||
| 75202 | 02437 | 61499 | |||||||||
| G.3 | 30982 | 54636 | 81631 | ||||||||
| 76140 | 79667 | 17089 | |||||||||
| G.2 | 29416 | 30770 | 61142 | ||||||||
| G.1 | 48126 | 31571 | 17876 | ||||||||
| ĐB | 617395 | 703970 | 497242 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,00,03 | 09,03 | |
| 1 | 16 | 19,12,13 | 12 |
| 2 | 26,23 | ||
| 3 | 37,31 | 36,37 | 31,39 |
| 4 | 40 | 43 | 42,42,45 |
| 5 | 56,54 | 55,52 | 54,58,55 |
| 6 | 68,66 | 67,65,63 | |
| 7 | 78 | 70,71,70 | 76,77 |
| 8 | 82 | 80,85,88 | 89,84 |
| 9 | 95,99,96 | 98 | 99,98,97 |
Kết quả
XSMT

