- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 23-03-2023
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 | 34 | ||||||||
| G.7 | 959 | 113 | 391 | ||||||||
| G.6 | 9107 | 1581 | 0402 | ||||||||
| 9986 | 6053 | 8322 | |||||||||
| 6100 | 1710 | 6744 | |||||||||
| G.5 | 1580 | 3169 | 0002 | ||||||||
| G.4 | 92834 | 61866 | 82148 | ||||||||
| 82767 | 15139 | 21716 | |||||||||
| 83424 | 77276 | 38203 | |||||||||
| 34281 | 82844 | 63265 | |||||||||
| 67696 | 43978 | 53869 | |||||||||
| 70577 | 22376 | 08145 | |||||||||
| 01573 | 12617 | 52872 | |||||||||
| G.3 | 38269 | 00380 | 11208 | ||||||||
| 58807 | 30307 | 88560 | |||||||||
| G.2 | 19479 | 62711 | 42866 | ||||||||
| G.1 | 39752 | 10996 | 92793 | ||||||||
| ĐB | 890900 | 554993 | 256397 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,07,00,07 | 07 | 08,03,02,02 |
| 1 | 11,17,10,13 | 16 | |
| 2 | 24 | 22 | |
| 3 | 34 | 39 | 34 |
| 4 | 44 | 45,48,44 | |
| 5 | 52,59,59 | 53 | |
| 6 | 69,67 | 66,69 | 66,60,69,65 |
| 7 | 79,73,77 | 76,78,76,78 | 72 |
| 8 | 81,80,86 | 80,81 | |
| 9 | 96 | 93,96 | 97,93,91 |
Kết quả
XSMT

