- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 23-03-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 | |||||||||
| G.7 | 542 | 997 | |||||||||
| G.6 | 8066 | 5289 | |||||||||
| 5218 | 4337 | ||||||||||
| 1379 | 5081 | ||||||||||
| G.5 | 5872 | 3719 | |||||||||
| G.4 | 64566 | 79344 | |||||||||
| 01293 | 56511 | ||||||||||
| 56119 | 52012 | ||||||||||
| 53565 | 24761 | ||||||||||
| 92344 | 80513 | ||||||||||
| 32528 | 76747 | ||||||||||
| 64681 | 00299 | ||||||||||
| G.3 | 04771 | 92292 | |||||||||
| 81332 | 65338 | ||||||||||
| G.2 | 63271 | 44333 | |||||||||
| G.1 | 17869 | 24235 | |||||||||
| ĐB | 888807 | 593310 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 19,18 | 10,13,12,11,19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 35,33,38,37 |
| 4 | 44,42 | 47,44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 69,65,66,66 | 61 |
| 7 | 71,71,72,79 | |
| 8 | 81 | 81,89 |
| 9 | 93 | 92,99,97 |
Kết quả
XSMT

