- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 23-09-2024
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 52 | |||||||||
G.7 | 862 | 023 | |||||||||
G.6 | 6420 | 5644 | |||||||||
7197 | 0960 | ||||||||||
0930 | 2250 | ||||||||||
G.5 | 1928 | 3700 | |||||||||
G.4 | 29971 | 10945 | |||||||||
66273 | 08396 | ||||||||||
72144 | 20414 | ||||||||||
18699 | 27916 | ||||||||||
54746 | 89254 | ||||||||||
34067 | 10656 | ||||||||||
03591 | 48114 | ||||||||||
G.3 | 56052 | 38451 | |||||||||
43217 | 23281 | ||||||||||
G.2 | 60956 | 24846 | |||||||||
G.1 | 59659 | 10635 | |||||||||
ĐB | 813119 | 783878 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 19,17,16 | 14,16,14 |
2 | 28,20 | 23 |
3 | 30 | 35 |
4 | 46,44 | 46,45,44 |
5 | 59,56,52 | 51,56,54,50,52 |
6 | 67,62 | 60 |
7 | 73,71 | 78 |
8 | 81 | |
9 | 91,99,97 | 96 |
Kết quả
XSMT