- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 23-10-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 65 | 69 | ||||||||
| G.7 | 183 | 455 | 162 | ||||||||
| G.6 | 6916 | 2909 | 5686 | ||||||||
| 7369 | 0932 | 1488 | |||||||||
| 0714 | 8155 | 8600 | |||||||||
| G.5 | 0311 | 3890 | 4392 | ||||||||
| G.4 | 91027 | 56612 | 60996 | ||||||||
| 52446 | 23208 | 00756 | |||||||||
| 42505 | 13744 | 70352 | |||||||||
| 08831 | 21854 | 74838 | |||||||||
| 59449 | 49076 | 52068 | |||||||||
| 20334 | 87517 | 75643 | |||||||||
| 04014 | 71506 | 06483 | |||||||||
| G.3 | 96312 | 60950 | 59176 | ||||||||
| 30904 | 05405 | 88043 | |||||||||
| G.2 | 92584 | 95651 | 94416 | ||||||||
| G.1 | 60190 | 95297 | 61954 | ||||||||
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 05,06,08,09 | 00 |
| 1 | 12,14,11,14,16 | 17,12 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30,34,31 | 32 | 38 |
| 4 | 49,46 | 44 | 43,43 |
| 5 | 51,50,54,55,55 | 54,52,56 | |
| 6 | 69 | 65 | 63,68,62,69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 84,83 | 83,88,86 | |
| 9 | 90,97 | 98,97,90 | 96,92 |
Kết quả
XSMT

