- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 24-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 | ||||||||
| G.7 | 648 | 187 | 189 | ||||||||
| G.6 | 9607 | 9039 | 1715 | ||||||||
| 0261 | 0320 | 6524 | |||||||||
| 5279 | 8746 | 8987 | |||||||||
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 | ||||||||
| G.4 | 37656 | 31115 | 10674 | ||||||||
| 32811 | 10493 | 08699 | |||||||||
| 59271 | 57901 | 96323 | |||||||||
| 64143 | 34359 | 94599 | |||||||||
| 82546 | 27309 | 99530 | |||||||||
| 14863 | 32789 | 96480 | |||||||||
| 18147 | 32842 | 23554 | |||||||||
| G.3 | 12913 | 74642 | 13154 | ||||||||
| 47706 | 13095 | 12707 | |||||||||
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 | ||||||||
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 | ||||||||
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,07 | 09,01 | 07,06 |
| 1 | 13,11 | 15 | 15 |
| 2 | 24,29,20,21 | 26,23,24 | |
| 3 | 32,39 | 35,34,30 | |
| 4 | 47,46,43,49,48 | 42,42,46 | |
| 5 | 59,56,59 | 59 | 54,54 |
| 6 | 63,61 | ||
| 7 | 74,76,71,79 | 74,78 | |
| 8 | 89,87 | 80,87,89 | |
| 9 | 97,95,93 | 99,99 |
Kết quả
XSMT

