- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 24-10-2024
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 11 | 98 | ||||||||
| G.7 | 060 | 560 | 248 | ||||||||
| G.6 | 6989 | 6914 | 5024 | ||||||||
| 2661 | 6495 | 8773 | |||||||||
| 2033 | 1071 | 4562 | |||||||||
| G.5 | 2399 | 6072 | 3558 | ||||||||
| G.4 | 71478 | 31666 | 68325 | ||||||||
| 73511 | 07842 | 28914 | |||||||||
| 48066 | 01659 | 67151 | |||||||||
| 07076 | 68191 | 11935 | |||||||||
| 57049 | 11370 | 24543 | |||||||||
| 93897 | 74151 | 34676 | |||||||||
| 92399 | 65338 | 43741 | |||||||||
| G.3 | 25382 | 41157 | 20322 | ||||||||
| 66569 | 81188 | 41816 | |||||||||
| G.2 | 81029 | 41794 | 54882 | ||||||||
| G.1 | 08189 | 36181 | 36579 | ||||||||
| ĐB | 122309 | 899897 | 119997 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 11,11 | 14,11 | 16,14 |
| 2 | 29 | 22,25,24 | |
| 3 | 33 | 38 | 35 |
| 4 | 49 | 42 | 41,43,48 |
| 5 | 57,51,59 | 51,58 | |
| 6 | 69,66,61,60 | 66,60 | 62 |
| 7 | 76,78 | 70,72,71 | 79,76,73 |
| 8 | 89,82,89 | 81,88 | 82 |
| 9 | 99,97,99 | 97,94,91,95 | 97,98 |
Kết quả
XSMT

