- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 25-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 | ||||||||
| G.7 | 338 | 656 | 071 | ||||||||
| G.6 | 1389 | 4362 | 8649 | ||||||||
| 9243 | 3166 | 8487 | |||||||||
| 3450 | 7090 | 3328 | |||||||||
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 | ||||||||
| G.4 | 52727 | 40659 | 03204 | ||||||||
| 73345 | 18475 | 87939 | |||||||||
| 12556 | 83120 | 19034 | |||||||||
| 68063 | 01598 | 45481 | |||||||||
| 23457 | 70886 | 63999 | |||||||||
| 38830 | 01900 | 87070 | |||||||||
| 46081 | 05782 | 02321 | |||||||||
| G.3 | 46669 | 05723 | 82234 | ||||||||
| 29249 | 64755 | 72030 | |||||||||
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 | ||||||||
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 | ||||||||
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,00 | 04 | |
| 1 | 18 | 18 | 17 |
| 2 | 27 | 23,20 | 24,21,28 |
| 3 | 30,38 | 30,34,34,39 | |
| 4 | 49,49,45,47,43 | 44,43 | 49 |
| 5 | 57,56,50 | 55,59,56 | 57,54 |
| 6 | 63,69,63 | 66,62 | |
| 7 | 75 | 70,71 | |
| 8 | 81,81,89 | 82,86,86 | 81,87 |
| 9 | 98,90 | 99,98 |
Kết quả
XSMT

