- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 25-09-2023
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 40 | |||||||||
G.7 | 882 | 609 | |||||||||
G.6 | 7382 | 9029 | |||||||||
5262 | 3598 | ||||||||||
2356 | 6203 | ||||||||||
G.5 | 7998 | 4945 | |||||||||
G.4 | 67749 | 99947 | |||||||||
57236 | 40693 | ||||||||||
57366 | 12979 | ||||||||||
41800 | 10559 | ||||||||||
98857 | 97389 | ||||||||||
08887 | 05751 | ||||||||||
78119 | 41356 | ||||||||||
G.3 | 62573 | 85610 | |||||||||
01348 | 29149 | ||||||||||
G.2 | 24173 | 95635 | |||||||||
G.1 | 09839 | 45372 | |||||||||
ĐB | 914754 | 606910 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03,09 |
1 | 19 | 10,10 |
2 | 20 | 29 |
3 | 39,36 | 35 |
4 | 48,49 | 49,47,45,40 |
5 | 54,57,56 | 56,51,59 |
6 | 66,62 | |
7 | 73,73 | 72,79 |
8 | 87,82,82 | 89 |
9 | 98 | 93,98 |
Kết quả
XSMT