- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 26-10-2024
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 89 | 40 | ||||||||
G.7 | 416 | 888 | 523 | ||||||||
G.6 | 6787 | 3934 | 8602 | ||||||||
8741 | 5056 | 7175 | |||||||||
2462 | 7360 | 1362 | |||||||||
G.5 | 2254 | 4286 | 1391 | ||||||||
G.4 | 84512 | 55037 | 72928 | ||||||||
39249 | 06085 | 57929 | |||||||||
09479 | 31103 | 99581 | |||||||||
13594 | 31825 | 78996 | |||||||||
64115 | 87299 | 79020 | |||||||||
49807 | 59616 | 59459 | |||||||||
75388 | 85995 | 39612 | |||||||||
G.3 | 93584 | 87779 | 84289 | ||||||||
57732 | 25986 | 94723 | |||||||||
G.2 | 56484 | 24288 | 44181 | ||||||||
G.1 | 62924 | 47418 | 03024 | ||||||||
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 02 |
1 | 15,12,16 | 18,16 | 12 |
2 | 24 | 25 | 24,23,20,29,28,23 |
3 | 32 | 37,34 | 30 |
4 | 49,41 | 40 | |
5 | 54 | 56 | 59 |
6 | 62 | 60 | 62 |
7 | 79 | 76,79 | 75 |
8 | 83,84,84,88,87,84 | 88,86,85,86,88,89 | 81,89,81 |
9 | 94 | 95,99 | 96,91 |
Kết quả
XSMT