- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 28-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 | ||||||||
| G.7 | 150 | 405 | 166 | ||||||||
| G.6 | 0378 | 5501 | 0601 | ||||||||
| 1761 | 6841 | 7110 | |||||||||
| 2088 | 4969 | 7832 | |||||||||
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 | ||||||||
| G.4 | 65512 | 24510 | 02810 | ||||||||
| 11136 | 10629 | 97919 | |||||||||
| 80123 | 99903 | 04270 | |||||||||
| 81313 | 84148 | 65157 | |||||||||
| 39819 | 67380 | 62393 | |||||||||
| 13747 | 98374 | 61812 | |||||||||
| 41192 | 72841 | 43947 | |||||||||
| G.3 | 43236 | 97612 | 18760 | ||||||||
| 98426 | 35384 | 23653 | |||||||||
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 | ||||||||
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 | ||||||||
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02,03,01,05 | 01 |
| 1 | 19,13,12 | 12,10,14 | 12,19,10,10 |
| 2 | 22,26,23,26 | 29,29,27 | |
| 3 | 36,36,36 | 32 | |
| 4 | 47 | 44,41,48,41 | 46,47,47 |
| 5 | 55,50 | 53,57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60,66 |
| 7 | 78 | 74 | 70,78 |
| 8 | 88 | 84,80 | 88 |
| 9 | 92 | 91,93 |
Kết quả
XSMT

